Facilitate your content with Utopia AI.
Highly accurate text processing tailor-made for you, without the need for NLP resources. Utopia AI can analyse images and texts in all languages. It’s quick to integrate and the AI model is ready in just a few weeks. Automate your time consuming routine work.
Utopia AI Text Analytics Platform
Uses the finest text AI services on the planet. Before starting a project, we analyse your targets and the data available. We will only work on projects that we’re confident will succeed, so if the case seems uncertain, we will strongly recommend you try something else.
Utopia is a world-leading text analytics expert. Based on artificial intelligence, data mining and machine learning, our text analytics tool provides user-friendly, intuitive and time-saving shortcuts for a wide variety of text classification, clustering and documentation needs. Utopia AI Text Analytics Platform is a SaaS service, accessible through Utopia API, and works with any language or dialect in the world, including English, Finnish, German, Spanish, Chinese, Arabic and more.
Features
Technicalities
Tools built for you
Utopia AI Text Analytics Platform provides high-quality AI products tailor-made for you in only a few weeks. Your data defines how the AI works. There is no need for manually written rules or word lists.
Real-time, 24/7
The platform is scalable and it answers immediately. We have focused on services which are stable, robust and predictable. Due to the possibilities of machine learning, it can reliably automate any type of extremely complex processing of data. And it learns more over time.
Easy to integrate
Utopia AI Text Analytics Platform requires only a light-weight integration layer from your data storage to Utopia API. We will provide integration code examples. A SaaS solution keeps your data processes clean since the AI results are stored to your data storage.
Any language and type of content
Utopia AI works in any language and dialect. The text can be from a web form, technical description, e-mail, message, call transcription, chat conversation, customer service platform or ticketing system. Even if the language used is informal.
Images, speech and numbers
Besides text, Utopia AI handles pictures, videos, numbers, speech transcriptions and any kind of structured or categorical information. Utopia’s text analytics technology is extremely effective with unstructured data.
Easy to use
Utopia’s tools have been designed for the end users. They don’t have to understand the complexity of AI because Utopia takes care of the AI. Utopia’s tools can be combined with your existing content management tools and user interfaces.
Utopia AI Moderator understands
all languages and dialects in the world.
We have listed some examples of the languages in the table below.
UN COUNTRY |
Utopia AI Moderator
|
Afghanistan | Afghan Persian (Dari), Pashtu, Uzbek, Turkmen, Balochi, Pashai |
Albania | Albanian, Greek, Macedonian, Romani, Vlach, Turkish, Italian, Serbo-Croatian |
Algeria | Arabic, French, Berber or Tamazight, Kabyle Berber (Taqbaylit), Shawiya Berber (Tacawit), Mzab Berber, Tuareg Berber (Tamahaq) |
Andorra | Catalan, French, Castilian, Portuguese |
Angola | Portuguese, Umbundu, Kikongo, Kimbundu, Chokwe, Nhaneca, Nganguela, Fiote, Kwanhama, Muhumbi, Luvale, etc. |
Antigua and Barbuda | English, Antiguan creole |
Argentina | Spanish, Italian, English, German, French, Mapudungun, Quechua |
Armenia | Armenian, Yezidi, Russian |
Australia | English, Mandarin, Italian, Arabic, Greek, Cantonese, Vietnamese |
Austria | German, Slovene, Croatian, Hungarian, Turkish, Serbian |
Azerbaijan | Azerbaijani, Russian, Armenian |
Bahamas | English, Creole |
Bahrain | Arabic, English, Farsi, Urdu |
Bangladesh | Bangla, English |
Barbados | English, Bajan |
Belarus | Belarusian, Russian |
Belgium | Dutch, French , German, Flemish |
Belize | English, Spanish, Creole, Maya, German, Garifuna |
Benin | French, Fon, Yoruba, etc. |
Bhutan | Sharchhopka, Dzongkha, Lhotshamkha, etc. |
Bolivia | Spanish, Quechua, Aymara, Guarani , etc. |
Bosnia and Herzegovina | Bosnian, Croatian, Serbian |
Botswana | Setswana, Sekalanga, Shekgalagadi, English, Zezuru/Shona, Sesarwa, Sembukushu, Ndebele, etc. |
Brazil | Portuguese, Spanish, English, French |
Brunei Darussalam | Malay, English, Chinese |
Bulgaria | Bulgarian, Turkish, Romani, etc. |
Burkina Faso | French, Sudanic languages |
Burundi | Kirundi, French, Swahili, English |
Cabo Verde | Portuguese, Criuolo |
Cambodia | Khmer, French, English |
Cameroon | English, French, etc. |
Canada | English, French, Punjabi, Italian, Spanish, German, Cantonese, Tagalog, Arabic, etc. |
Central African Republic | French, Sangho, etc. |
Chad | French, Arabic, Sara, etc. |
Chile | Spanish, English, Mapudungun, Aymara, Quechua, Rapa Nui |
China | Chinese (Mandarin), Putonghua, Yue (Cantonese), Wu (Shanghainese), Minbei (Fuzhou), Minnan (Hokkien-Taiwanese), Xiang, Gan, Hakka dialects, etc. |
Colombia | Spanish |
Comoros | Arabic, French, Shikomoro, Comorian |
Congo | French, Lingala, Monokutuba, Kikongo |
Costa Rica | Spanish, English |
Côte D’Ivoire | French, Dioula, etc. |
Croatia | Croatian, Serbian, Hungarian, Czech, Slovak, Albanian |
Cuba | Spanish |
Cyprus | Greek, Turkish, English, Romanian, Russian, Bulgarian, Arabic, Filipino, etc. |
Czech Republic | Czech, Slovak, etc. |
Democratic People’s Republic of Korea | Korean |
Democratic Republic of the Congo | French, Lingala, Kingwana, Kikongo, Tshiluba |
Denmark | Danish, Faroese, Greenlandic, German |
Djibouti | French, Arabic, Somali, Afar |
Dominica | English, Dominican Creole French |
Dominican Republic | Spanish |
Ecuador | Spanish (Castilian), Quechua, etc. |
Egypt | Arabic, English, French |
El Salvador | Spanish, Nawat, Maya |
Equatorial Guinea | Spanish, French, pidgin English, Fang, Bubi, Ibo |
Eritrea | Tigrinya, Arabic, English, Tigre, Afar, Kunama, etc. |
Estonia | Estonian, Russian, Ukrainian |
Eswatini | English, siSwati |
Ethiopia | Oromo, Amharic, Somali, Tigrigna, Sidamo, Wolaytta, Gurage, Afar, Hadiyya, Gamo, Gedeo, Opuuo, Kafa, English, Arabic, etc. |
Fiji | English, Fijian, Hindustani |
Finland | Finnish, Swedish, Russian, Sami |
France | French, Provencal, Breton, Alsatian, Corsican, Catalan, Basque, Flemish, Occitan, Picard |
Gabon | French, Fang, Myene, Nzebi, Bapounou, Eschira, Bandjabi |
Gambia | English, Mandinka, Wolof, Fula, etc. |
Georgia | Georgian, Russian, Armenian, Azerbaijani, etc. |
Germany | German |
Ghana | Asante, Ewe, Fante, Boron, Dagomba, Dangme, Dagarte, Kokomba, Akyem, Ga, English, etc. |
Greece | Greek, English, French |
UN COUNTRY |
Utopia AI Moderator
|
Grenada | English, Grenadian Creole English, Grenadian Creole French |
Guatemala | Spanish, Quiche, Cakchiquel, Kekchi, Mam, Garifuna, Xinca, etc. |
Guinea | French, Malinké, Susu, Fulani |
Guinea Bissau | Crioulo, Portuguese, Pular, Mandingo |
Guyana | English, Guyanese Creole, Caribbean, Arawak, Caribbean Hindustani, Chinese, Urdu |
Haiti | French, Haitian Creole |
Honduras | Spanish, Amerindian dialects |
Hungary | Hungarian, English, German, Russian, Romanian, French, etc. |
Iceland | Icelandic, Polish, Scandinavian |
India | English, Hindi, Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Urdu, Gujarati, Malayalam, Kannada, Oriya, Punjabi, Assamese, Kashmiri, Sindhi, Sanskrit, Hindustani, etc. |
Indonesia | Bahasa Indonesia, English, Dutch, Javanese, etc. |
Iran | Persian, Persian dialects, Turkic, Turkic dialects, Kurdish, Luri, Balochi, Arabic, Turkish, etc. |
Iraq | Arabic, Kurdish, Turkmen, Syriac, Armenian |
Ireland | English, Irish |
Israel | Hebrew, Arabic, English |
Italy | Italian, German, French, Slovene |
Jamaica | English, Jamaican Creole |
Japan | Japanese |
Jordan | Arabic, English |
Kazakhstan | Kazakh, Russian |
Kenya | English, Kiswahili, etc. |
Kiribati | English, I-Kiribati, Gilbertese |
Kuwait | Arabic, English |
Kyrgyzstan | Kyrgyz, Uzbek, Russian, etc. |
Lao, People’s Democratic Republic | Lao, French, English, etc. |
Latvia | Latvian, Russian, Polish, Ukrainian, Belarusian, Lithuanian |
Lebanon | Arabic, French, English, Armenian |
Lesotho | Sesotho, English, Zulu, Xhosa |
Liberia | English, etc. |
Libya | Arabic, Italian, English, Nafusi, Ghadamis, Suknah, Awjilah, Tamasheq |
Liechtenstein | German, Alemannic, Italian, etc. |
Lithuania | Lithuanian, Russian, Polish |
Luxembourg | Luxembourgish, French, Portuguese, German, etc. |
Madagascar | French, Malagasy, English |
Malawi | English, Chichewa, Chinyanja, Chiyao, Chitumbuka, Chilomwe, Chinkhonde, Chingoni, Chisena, Chitonga, Chinyakyusa, Chilambya |
Malaysia | Bahasa Malaysia, English, Cantonese, Mandarin, Hokkien, Hakka, Hainan, Foochow, Tamil, Telugu, Malayalam, Panjabi, Thai |
Maldives | Dhivehi, English |
Mali | French, Bambara, Peul/Foulfoulbe, Dogon, Maraka/Soninke, Malinke, Sonrhai/Djerma, Minianka, Tamacheq, Senoufo, Bobo, etc. |
Malta | Maltese, English |
Marshall Islands | Marshallese, Japanese |
Mauritania | Hassaniya Arabic, Pulaar, Soninke, French, Wolof |
Mauritius | French Creole, Bhojpuri, French, English |
Mexico | Spanish, Mayan, Nahuatl, etc. |
Micronesia | English, Chuukese, Kosrean, Pohnpeian, Yapese, Ulithian, Woleaian, Nukuoro, Kapingamarangi |
Monaco | French, English, Italian, Monegasque |
Mongolia | Mongolian, Turkic, Russian |
Montenegro | Serbian, Montenegrin, Bosnian, Albanian, Serbo-Croat, etc. |
Morocco | Arabic, Tamazight, Tachelhit, Tarifit, French |
Mozambique | Emakhuwa, Portuguese, Xichangana, Cisena, Elomwe, Echuwabo, etc. |
Myanmar | Burmese, etc. |
Namibia | English, Afrikaans, German, Oshivambo, Herero, Nama |
Nauru | Nauruan, English I-Kiribati, Chinese |
Nepal | Nepali, Maithali, Bhojpuri, Tharu, Tamang, Newar, Magar, Bajjika, Urdu, Avadhi, Limbu, Gurung, etc. |
Netherlands | Dutch, Frisian, Low Saxon, Limburgish, Romani, Yiddish, English, Papiamento |
New Zealand | English, Maori, Samoan, Hindi, French, Northern Chinese, Yue, Tokelauan, Niuean, etc. |
Nicaragua | Spanish, Miskito, Mestizo of the Caribbean coast, etc. |
Niger | French, Hausa, Djerma |
Nigeria | English, Hausa, Yoruba, Ibo, Fulani, etc. |
North Macedonia | Macedonian, Albanian, Turkish, Roma, Serbian |
Norway | Bokmål Norwegian, Nynorsk Norwegian, Sami, Finnish |
Oman | Arabic, English, Baluchi, Urdu, etc. |
Pakistan | Punjabi, Sindhi, Saraiki, Pashtu, Urdu, Balochi, Hindko, Brahui, English, Burushaski, etc. |
Palau | Palauan, Sonsoralese, English, Tobi, Angaur, Filipino, Chinese, Carolinian, Japanese, etc. |
Panama | Spanish, Ngabere, Buglere, Kuna, Embera, Wounaan, Naso, Bri Bri, Panamanian English Creole, English, Yue, Hakka, Arabic, French Creole, Yiddish, Hebrew, Korean, Japanese |
UN COUNTRY |
Utopia AI Moderator
|
Papua New Guinea | Tok Pisin, English, Hiri Motu, etc. |
Paraguay | Spanish, Guaraní |
Peru | Spanish, Quechua, Aymara, Ashaninka, etc. |
Philippines | Filipino, English, Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, Bicol, Waray, Pampango, Pangasinan |
Poland | Polish, Silesian, etc. |
Portugal | Portuguese, Mirandese |
Qatar | Arabic, English |
Republic of Korea | Korea, English |
Republic of Moldova | Romanian, Moldovan, Russian, Gagauz, Ukrainian, Bulgarian, Romani |
Romania | Romanian, Hungarian, German |
Russian Federation | Russian, Tatar, Chechen, etc. |
Rwanda | Kinyarwanda, French, English, Swahili |
Saint Kitts and Nevis | English |
Saint Lucia | English, French Creole |
Saint Vincent and the Grenadines | English, French Creole |
Samoa | Samoan, English |
San Marino | Italian |
Sao Tome and Principe | Portuguese, Forro, Cabo Verdian, French, Angolar, English, Lunguie, etc. |
Saudi Arabia | Arabic |
Senegal | French, Wolof, Pular, Jola, Mandinka, Serer, Soninke |
Serbia | Serbian, Hungarian, Bosnian, Albanian, Romani, etc. |
Seychelles | Seychellois Creole, English, French, etc. |
Sierra Leone | English, Mende, Temne, Krio |
Singapore | Mandarin, English, Malay, Hokkien, Cantonese, Teochew, Tamil, other Chinese dialects |
Slovakia | Slovak, Hungarian, Roma, Ruthenian, Ukrainian |
Slovenia | Slovenian, Serbo-Croatian, Italian, Hungarian |
Solomon Islands | English, Melanesian, etc. |
Somalia | Somali, Arabic, English, Italian |
South Africa | IsiZulu, IsiXhosa, Afrikaans, English, Sepedi, Setswana, Sesotho, Xitsonga, siSwati, Tshivenda, IsiNdebele, etc. |
South Sudan | English, Arabic, Dinka, Nuer, Bari, Zande, Shilluk |
Spain | Spanish, Castilian, Catalan, Galician, Basque, Aranese |
Sri Lanka | Sinhala, Tamil, etc. |
Sudan | Arabic, Nubian, Ta Bedawie, Nilo-Hamitic, Sudanic languages, English, etc. |
Suriname | Dutch, English, Sranang Tongo, Caribbean Hindustani, Javanese |
Sweden | Swedish, Sami, Finnish |
Switzerland | German, French, Italian, English, Portuguese, Albanian, Serbo-Croatian, Spanish, Romansch, etc. |
Syrian Arab Republic | Arabic, Kurdish, Armenian, Aramaic, Circassian, French, English |
Tajikistan | Tajik, Russian |
Thailand | Thai, Burmese, English |
Timor-Leste | Tetun Prasa, Portuguese, Mambai, Makasai, Tetun Terik, Baikeno, Kemak, Bunak, Tokodede, Fataluku, Waima’a, Galoli, Naueti, Idate, Midiki, Adabe, Habun, Kairui-Midiki, Lakalei, Makuv’a, Indonesian, English, etc. |
Togo | French, Ewé, Mina, Kabyé, Dagomba, etc. |
Tonga | English, Tongan, French, Spanish, Chinese |
Trinidad and Tobago | English, Caribbean Hindustani, French, Spanish, Chinese |
Tunisia | Arabic, French, Berber |
Turkey | Turkish, Kurdish, Arabic, Armenian, Greek |
Turkmenistan | Turkmen, Russian, Uzbek, etc. |
Tuvalu | Tuvaluan, English, Samoan, Kiribati |
Uganda | English, Ganda, Niger-Congo languages, Nilo-Saharan languages, Swahili, Arabic |
Ukraine | Ukrainian, Russian, Crimean Tatar, Moldavian, Hungarian |
United Arab Emirates | Arabic, Persian, English, Hindi, Urdu |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | English, Scots, Scottish Gaelic, Welsh, Irish, Cornish |
United Republic of Tanzania | Kiswahili, Kiunguja, English, Arabic, etc. |
United States of America | English, Spanish, etc. |
Uruguay | Spanish, Portunol, Brazilero |
Uzbekistan | Uzbek, Russian, Tajik, etc. |
Vanuatu | Bislama, English, French, etc. |
Venezuela, Bolivarian Republic of | Spanish, etc. |
Viet Nam | Vietnamese, English, French, Chinese, Khmer, Mon-Khmer, Malayo-Polynesian |
Yemen | Arabic |
Zambia | Bembe, Nyanja, Tonga, Lozi, Chewa, Nsenga, Tumbuka, Lunda, Kaonde, Lala, Lamba, English, Luvale, Mambwe, Namwanga, Lenje, Bisa, etc. |
Zimbabwe | Shona, Ndebele, English, Chewa, Chibarwe, Kalanga, Koisan, Nambya, Ndau, Shangani, Sotho, Tonga, Tswana, Venda, Xhosa |
Others | Wallisian, Futunian, Spanish Creole, Tahitian, Klingon, etc. |